Spodnie narciarskie damskie Rossignol Classique Ski Pant White
Cena regularna:
towar niedostępny
Spodnie narciarskie damskie Rossignol Classique Ski Pant
Idealny dzień na stoku to dla Ciebie carving? Załóż damskie spodnie Rossignol Classique Pants. Ich elastyczna konstrukcja i anatomiczny kształt sprawiają, że są idealne do szybkich, nieskrępowanych ruchów. Wodoodporne i ocieplane, zapewnią Ci ciepło i suchość, gdy będziesz zdobywać góry. Ozdobne szwy dodają szykownego stylu.

Wodoodporność i oddychalność 20K/20K
Zostań sucha i czuj się komfortowo nawet podczas intensywnego deszczu lub opadów śniegu.
Lekka i oddychająca izolacja
PrimaLoft® Black Eco, zawierający 60% materiałów z recyklingu, zapewnia ciepło nawet w wilgotnych warunkach.
Materiał rozciągliwy w dwóch kierunkach
Materiał Two-way stretch zapewnia lepszy komfort i swobodę ruchu.
Dopasowany krój
Krój typu Slim Fit, zaprojektowany tak, by idealnie przylegać do ciała, podążając za jego konturami.
Wodoodporne wykończenie
Powłoka Durable Water-Repellent (DWR) chroni przed lekkim deszczem i śniegiem.
Dlaczego warto wybrać Rossignol Classique Ski Pant?
Te spodnie to połączenie dopasowanego stylu i zaawansowanych technologii, które zapewnią Ci komfort i ochronę podczas dynamicznej jazdy na stoku. To idealny wybór dla narciarek ceniących sobie swobodę ruchów i niezawodną jakość.
Odzież damska – Rossignol
| Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRA: kurtki, bluzy, koszulki | ||||||||
| Klatka piersiowa (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 102-107 | 108-112 |
| Talia (cm) | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
| DÓŁ: spodnie | ||||||||
| Talia (cm) | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
| Biodra (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
Odzież męska – Rossignol
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRA: kurtki, bluzy, koszulki | ||||||||
| Klatka piersiowa (cm) | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-122 | 123-128 |
| Talia (cm) | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 |
| DÓŁ: spodnie | ||||||||
| Talia (cm) | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 |
| Biodra (cm) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-120 | 121-126 |
Jak się dobrze zmierzyć?
- Klatka piersiowa: Stań prosto, rozluźnij ramiona. Owiń miarkę wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, tuż pod pachami.
- Talia: Zmierz najwęższe miejsce tułowia, zwykle nad pępkiem. Nie wciągaj brzucha!
- Biodra: Owiń miarkę wokół najszerszego miejsca bioder i pośladków.
- Pomiary wykonuj w bieliźnie lub cienkim ubraniu. Najlepiej poproś kogoś o pomoc – wtedy będzie dokładniej!
- Jeśli Twój wymiar wypada między dwoma rozmiarami – wybierz większy, by mieć luz i wygodę.
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!