Spodnie narciarskie Rossignol Girl Ski Pant czarne
Cena regularna:
700,00 zł
towar niedostępny
Spodnie narciarskie Rossignol Girl Ski Pant czarne
Przygoda w górach zaczyna się od zachowania ciepła i suchości. Dziewczęce spodnie narciarskie Rossignol mają wodoodporną, oddychającą konstrukcję, która chroni przed burzowymi warunkami i lekką izolacją zapewniającą dodatkowe ciepło. Wbudowane stuptuty chronią przed śniegiem, a wzmocnione mankiety wytrzymują nawet na krawędziach nart. Dodatkowa warstwa polaru w siedzeniu zapewnia izolację na wyciągu krzesełkowym, a regulowana talia za pomocą rzepów pomaga w dopasowaniu.
Najważniejsze właściwości spodni Rossignol Girl Ski Pant:
Świetna membrana
Wodoodporna i oddychająca membrana 20 000 / 15 000 mm, zapewni suchość i wygodę nawet podczas ulewnego deszczu czy śniegu.
Lekka Izolacja
Izolacja 60, która zapewnia wygodę w niskich temperaturach
Klasyczne dopasowanie
Dopasowany krój z prostą nogawką zapewnia szeroki zakres ruchów
Wodoodporność
Wodoodporność bez PFC Zawiera powłokę Durable Water-Repellent (DWR), która przepuszcza lekki śnieg i deszcz bez użycia toksycznych chemikaliów na bazie fluorowęglowodorów
CHŁOPIEC | |||
WIEK | WZROST | TALIA | BIODRA |
2 | 88 | 48 - 50 | 53 - 55 |
4 | 104 | 50 - 52 | 57 - 59 |
6 | 116 | 53 - 55 | 62 - 64 |
8 | 128 | 56 - 58 | 67 - 69 |
10 | 140 | 60,5 - 62,5 | 73,5 - 75,5 |
12 | 152 | 65 - 67 | 80 - 82 |
14 | 164 | 69,5 - 71,5 | 86,5 - 88,5 |
16 | 170 | 72 -74 | 90 - 92 |
WIEK | WZROST | TALIA | BIODRA |
2 | 88 | 48 - 50 | 53 - 55 |
4 | 104 | 50 - 52 | 57 - 59 |
6 | 116 | 53 - 55 | 62 - 64 |
8 | 128 | 56 - 58 | 67 - 69 |
10 | 140 | 60 - 62 | 75 -77 |
12 | 152 | 64 - 66 | 83 - 85 |
14 | 164 | 68 - 70 | 91 - 93 |
16 | 170 | 70 - 72 | 95 - 97 |
CHŁOPIEC | |||
WIEK | WZROST | TALIA | BIODRA |
2 | 88 | 48 - 50 | 53 - 55 |
4 | 104 | 50 - 52 | 57 - 59 |
6 | 116 | 53 - 55 | 62 - 64 |
8 | 128 | 56 - 58 | 67 - 69 |
10 | 140 | 60,5 - 62,5 | 73,5 - 75,5 |
12 | 152 | 65 - 67 | 80 - 82 |
14 | 164 | 69,5 - 71,5 | 86,5 - 88,5 |
16 | 170 | 72 -74 | 90 - 92 |
WIEK | WZROST | TALIA | BIODRA |
2 | 88 | 48 - 50 | 53 - 55 |
4 | 104 | 50 - 52 | 57 - 59 |
6 | 116 | 53 - 55 | 62 - 64 |
8 | 128 | 56 - 58 | 67 - 69 |
10 | 140 | 60 - 62 | 75 -77 |
12 | 152 | 64 - 66 | 83 - 85 |
14 | 164 | 68 - 70 | 91 - 93 |
16 | 170 | 70 - 72 | 95 - 97 |
Szczegóły
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.