Kurtka Narciarska Rossignol damska Cieloalto JKT biała
Cena regularna:
towar niedostępny
Kurtka narciarska damska Rossignol Cieloalto
Rossignol Cieloalto to elitarna kurtka narciarska dla kobiet, stworzona z myślą o skrajnie trudnych warunkach i intensywnych aktywnościach na stoku. Sercem tego zaawansowanego modelu jest trójwarstwowa, w pełni wiatroszczelna membrana 3L, w której tkanina zewnętrzna jest trwale połączona z laminatem oraz podszewką. Oferuje ona bezkompromisowe parametry wodoodporności 20000 mm oraz oddychalności na poziomie 20000 g/m²/24h. Zapewnia to pancerną barierę przed zamiecią śnieżną i porywistym wiatrem, gwarantując jednocześnie błyskawiczne odprowadzanie wilgoci podczas najbardziej dynamicznych zjazdów.
Konstrukcja kurtki bazuje na pancernym, pancernym poliamidzie balistycznym 840D połączonym z elastanem. Dzięki technologii 4-Way Stretch materiał rozciąga się w czterech kierunkach, co w zestawieniu z dopasowanym krojem Slim Fit gwarantuje idealne przyleganie do ciała i nieograniczoną swobodę ruchów. Za termikę odpowiada lekka i wysoce wydajna ocieplina PrimaLoft® Black Insulation Eco wykonana z włókien z recyklingu. Zewnętrzną skorupę zabezpieczono ekologiczną, wolną od PFC powłoką hydrofobową DWR, a całość dopełniają całkowicie niezawodne, japońskie zamki YKK®.
Dlaczego warto wybrać kurtkę Rossignol Cieloalto?
Trójwarstwowa Ochrona 3L
Najbardziej zaawansowany laminat 20k/20k gwarantuje pancerną wodoszczelność, pełną wiatroszczelność i topowe oddychanie tkaniny.
Poliamid Balistyczny 840D
Zastosowanie ultra-wytrzymałego splotu balistycznego zapewnia ekstremalną odporność na przetarcia i uszkodzenia mechaniczne.
Rozciągliwość 4-Way Stretch
Elastyczny materiał pracujący w czterech kierunkach i krój Slim Fit oferują doskonałe dopasowanie bez krępowania ruchów.
Pełny Ergonomiczny Pakiet
Kaptur kompatybilny z kaskiem, aktywna wentylacja, pas śnieżny oraz mankiety z otworami na kciuki dla pełnej wygody.
Specyfikacja techniczna produktu:
| Krój: | Slim Fit (Dopasowany sportowy krój podkreślający sylwetkę) |
| Konstrukcja membrany: | 3L - Trójwarstwowa (Tkanina zewnętrzna zintegrowana na stałe z membraną i podszewką) |
| Materiał główny: | Poliamid balistyczny 840D / Elastan (Ekstremalna wytrzymałość mechaniczna) |
| Technologia materiałowa: | 4-Way Stretch (Wysoka rozciągliwość w 4 kierunkach dla pełnej swobody) |
| Wodoodporność: | 20 000 mm H2O |
| Oddychalność: | 20 000 g/m²/24h |
| Wiatroszczelność: | Tak (Pełna blokada chłodnych podmuchów wiatru) |
| Izolacja termiczna: | PrimaLoft® Black Insulation Eco (Niska waga, wysoka wydajność, surowce z recyklingu) |
| Powłoka impregnacyjna: | DWR PFC-Free (Ekologiczne, trwałe wykończenie hydrofobowe odpychające cząsteczki wody) |
| Zamki: | Niezawodne, uszczelniane zamki japońskiej marki YKK® |
| Kaptur: | Zintegrowany kaptur sztormowy, w pełni kompatybilny z kaskiem narciarskim |
| Wentylacja: | Wbudowane otwory wentylacyjne dla precyzyjnej regulacji termiki podczas wysiłku |
| Mankiety i ochrona: | Wewnętrzne mankiety z otworami na kciuki oraz zintegrowany, szczelny pas śnieżny |
| Regulacja: | System regulacji w pasie dla idealnego, indywidualnego dopasowania |
| Przeznaczenie: | Intensywne narciarstwo zjazdowe, snowboarding, zimowe sporty wyczynowe |
Odzież damska – Rossignol
| Rozmiar | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRA: kurtki, bluzy, koszulki | ||||||||
| Klatka piersiowa (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 102-107 | 108-112 |
| Talia (cm) | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
| DÓŁ: spodnie | ||||||||
| Talia (cm) | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
| Biodra (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
Odzież męska – Rossignol
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRA: kurtki, bluzy, koszulki | ||||||||
| Klatka piersiowa (cm) | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-122 | 123-128 |
| Talia (cm) | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 |
| DÓŁ: spodnie | ||||||||
| Talia (cm) | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 |
| Biodra (cm) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-120 | 121-126 |
Jak się dobrze zmierzyć?
- Klatka piersiowa: Stań prosto, rozluźnij ramiona. Owiń miarkę wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, tuż pod pachami.
- Talia: Zmierz najwęższe miejsce tułowia, zwykle nad pępkiem. Nie wciągaj brzucha!
- Biodra: Owiń miarkę wokół najszerszego miejsca bioder i pośladków.
- Pomiary wykonuj w bieliźnie lub cienkim ubraniu. Najlepiej poproś kogoś o pomoc – wtedy będzie dokładniej!
- Jeśli Twój wymiar wypada między dwoma rozmiarami – wybierz większy, by mieć luz i wygodę.
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!